Code | Produktebezeichnung | kg | CHF | |
---|---|---|---|---|
BAT_1130 | V-Mount Adapterplatte | 0.18 | 3.– | |
GEN_1110 | Synchro-Set für Generator 3kW | 1.80 | 5.– | |
BAT_1110 | Skypower 48V | 3.30 | 0.– | |
BAT_1210 | Ladegerät für Batterien V-mount 26V | 1.90 | 0.– | |
BAT_1230 | Ladegerät für Batterien V-mount 14.8V/max 100Wh | 0.70 | 0.– | |
BAT_3110 | Ladegerät für Autobatterien | 1.50 | 5.– | |
BAT_1220 | Ladegerät für alle V-mount Batterien 14.8V | 2.80 | 0.– | |
GEN_1040 | Generator 500 W Honda | 9.70 | 25.– | |
GEN_1010 | Generator 3kW | 69.00 | 90.– | |
GEN_1020 | Generator 2kW | 23.50 | 50.– | |
GEN_1030 | Generator 1kW | 15.00 | 40.– | |
BAT_1120 | Dual Channel Synchronous Batterieadapter | 0.90 | 0.– | |
BAT_1100 | Bebob Cube 1200 5V-48V | 9.50 | 100.– | |
BAT_2010 | Batterien in Rako 24V 7.2Ah 3XLR | 5.60 | 12.– | |
BAT_2020 | Batterien in Rako 12V 14Ah 4XLR | 4.60 | 12.– | |
BAT_1010 | Batterie V-Mount 26V / 230Wh | 1.20 | 25.– | |
BAT_1030 | Batterien V-mount 14.8V/ 95 bis 100Wh | 0.75 | 10.– | |
BAT_1020 | Batterie V-Mount 14.8/18.6V 250/270Wh | 1.65 | 20.– | |
BAT_3010 | Auto-Batterie 12V/ 115Ah | 41.00 | 12.– | |
BAT_3020 | Auto-Batterie 12V 60Ah | 24.50 | 10.– |
Alle Preise pro Stück, Drehtag und exklusiv MwSt.