Produktebezeichnung | kg | CHF | |
---|---|---|---|
Bespannung Slip On 4' x 4' Grid 1/1 | 0.70 | 10.– | |
Bespannung Slip On 4' x 4' Lite Grid (Grid 1/2) | 0.60 | 10.– | |
Bespannung Slip On 4' x 4' Grid 1/4 | 0.60 | 10.– | |
Bespannung Slip On 4' x 4' Poly Silk white | 0.60 | 10.– | |
Bespannung Slip On 4' x 4' China Silk white | 0.60 | 10.– | |
Bespannung Slip On 4' x 4' Quarter Silk white | 0.60 | 10.– | |
Bespannung Slip On 4' x 4' Unbleached Muslin | 0.80 | 10.– | |
Bespannung Slip On 4' x 4' Bleached Muslin | 0.80 | 10.– | |
Bespannung Slip On 4' x 4' Frost 1/2 (Hi Lite) | 0.90 | 10.– | |
Bespannung Slip On 4' x 4' Soft Silver Bounce | 0.80 | 10.– | |
Bespannung Slip On 4' x 4' Ultrabounce | 0.80 | 10.– | |
Bespannung Slip On 4' x 4' Single Net black | 0.60 | 10.– | |
Bespannung Slip On 4' x 4' Double Net black | 0.70 | 10.– | |
Grid Eggcrate 4' x 4' 50° | 0.90 | 25.– | |
Grid Snapgrid 4' x 4' 50° | 1.67 | 40.– | |
Grid Snapgrid 4' x 4' 40° | 1.67 | 40.– | |
Grid Snapgrid 3' x 3' 40° | 1.50 | 35.– |
Alle Preise pro Stück, Drehtag und exklusiv MwSt.