Code | Produktebezeichnung | kg | CHF | |
---|---|---|---|---|
MAG_1010 | Magliner mittel mit Etagen | 46.00 | 12.– | |
MAG_1020 | Magliner klein mit Etagen | 36.00 | 10.– | |
MAG_2010 | Magliner gross ohne Etagen | 23.00 | 8.– | |
MAG_2020 | Magliner klein ohne Etagen | 18.00 | 6.– | |
TRW_1010 | Etagenwagen blau | 76.00 | 10.– | |
TRW_2010 | Kino-Flo Wagen | 85.00 | 10.– | |
TRW_3010 | C-Stand Cart 10 | 16.00 | 5.– | |
TRW_3011 | C-Standwagen Eigenbau | 0.00 | 2.– | |
TRW_3020 | Mini C-Stand Cart | 50.00 | 10.– | |
TRW_3030 | C-Stand Plus Cart | 0.00 | 5.– | |
TRW_4020 | Cable Cart | 57.00 | 5.– | |
TRW_5010 | Folienwagen | 0.00 | 5.– | |
TRW_6010 | Sackrolli | 17.00 | 2.– | |
TRW_7010 | Auffahrrampe Aluminium 2000x400 Paar | 7.70 | 10.– | |
TTA_1010 | Tasche mit Rollen Portabrace | 7.70 | 5.– | |
TTA_1110 | Tasche Best Boy | 2.90 | 5.– |
Alle Preise pro Stück, Drehtag und exklusiv MwSt.