Produktebezeichnung | kg | CHF | |
---|---|---|---|
HMI PAR 12kW Arrisun | 178.00 | 600.– | |
HMI PAR 6kW Arrisun | 124.00 | 300.– | |
HMI PAR 2.5/4kW Arrisun | 65.00 | 195.– | |
HMI M90 6/9kW ArriMax | 85.00 | 420.– | |
HMI M40 2.5/4kW ArriMax | 47.00 | 250.– | |
HMI M18 1.8kW BabyMAX | 25.50 | 150.– | |
Alpha 4K HMI | 56.00 | 180.– | |
Spacebeam für HMI Alpha 4K | 4.50 | 50.– | |
HMI Stufenlinse 4kW compact Arri | 52.00 | 130.– | |
Vorschaltgerät 4kW 2 Phasig 50 Hz | 0.00 | 40.– | |
Lampenkabel 15m zu HMI 12kW | 25.00 | 12.– | |
Lampenkabel 15m zu HMI 6/9kW | 12.00 | 12.– | |
Lampenkabel 15m zu HMI 2.5/4kW | 7.40 | 8.– | |
Lampenkabel 15m zu HMI 575W/1.2kW/1.8kW | 5.20 | 8.– | |
HMI Buglight 800W Joker Highspeed | 22.00 | 100.– | |
HMI Buglight 400W Joker Highspeed | 15.00 | 80.– | |
HMI Joker 800W mit Source Four Zoom 15°-30° | 34.80 | 170.– | |
HMI Joker 800W mit Source Four Zoom 25°-50° | 34.80 | 170.– | |
HMI Joker 400W mit Source Four Zoom 15°-30° | 20.80 | 100.– | |
HMI Joker 400W mit Source Four Zoom 25°-50° | 20.80 | 100.– | |
Lampenkabel 7m zu HMI Jocker Buglight | 1.00 | 3.– | |
HMI 400W Dedolight Planconvex | 17.00 | 80.– | |
PanAura 5 | 16.00 | 130.– |
Alle Preise pro Stück, Drehtag und exklusiv MwSt.